Комплектация:
Таблица для подбора сменных матриц для универсального кримпера:
Pressmaster MCT FRAME | ![]() | PM-4300-3149 | |
Сменные матрицы для инструмента Pressmaster MCT FRAME | |||
| Назначение | Сечение проводника или диаметр отверстия | Пример | Код для заказа |
| Изолированные наконечники | 0.1 - 0.4 / 4 - 6 мм² | PM-4300-3128 | |
| Изолированные наконечники | 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 мм² | PM-4300-3129 | |
| Не изолированные наконечники | 4 / 6 / 10 мм² | PM-4300-3139 | |
| Не изолированные наконечники | 0.75 / 1.5 / 2.5 мм² | PM-4300-3137 | |
| Не изолированные наконечники | 0.5 - 2.5 / 4 - 6 мм² | PM-4300-3142 | |
| Втулочные наконечники | 0.25 - 0.75 / 1 - 1.5 / 2.5 / 4 / 6 / 10 мм² | PM-4300-3127 | |
| Втулочные наконечники | 16 / 25 мм² | PM-4300-3153 | |
| Втулочные наконечники | 35 / 50 мм² | PM-4300-3154 | |
| Клемные наконечники (неизолированные) | 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 мм² | PM-4300-3146 | |
| Клемные наконечники (неизолированные) | 0.1 - 0.25 / 0.25 - 0.5 / 0.5 - 1.0 мм² | PM-4300-3150 | |
| Клемные наконечники (неизолированные) | 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 мм² | PM-4300-3151 | |
| Оптические коннекторы | 3.25 / 3.84 / 4.52 / 5.41мм | PM-4300-3141 | |
| Коаксиальные коннекторы RG 174/179 | 0.7 / 1.69 / 3.26 / 4.52 мм | PM-4300-3140 | |
| Коаксиальные коннекторы RG 58/59/62/71 | 0.69 / 5.41 / 6.48 мм | PM-4300-3136 | |
| Коаксиальные коннекторы | 8.23 / 9.14 мм | PM-4300-3138 | |
| Модульный коннектор RJ 45 | RJ 45 | PM-4300-3144 | |
| Модульный коннектор RJ 11 | RJ 11 | PM-4300-3132 | |
| Контактный Pin-коннектор | 0.14 - 1 / 1.5 / 2.4 / 4 мм ² | PM-4300-3147 | |
| Контактный Pin-коннектор | 6 / 10 мм² | PM-4300-3148 | |
| Трубки соединительные с термоусадкой | 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 мм² | PM-4300-3258 | |
| Трубки соединительные с термоусадкой | 0.32 - 0.75 / 4 - 6 мм² | PM-4300-3262 | |
PM-4300-3146 Матрица для опрессовки клемных наконечников: 0.5 – 1.0 мм2, 1.5 – 2.5 мм2, 4 - 6 мм2
- Производитель: Pressmaster
- Код товара: PM-4300-3146
- Наличие: Нет в наличии
-
6540р.


